6 Corsa Podistica C.da S.Giuseppe 2008 - Ordine d'arrivo
COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN GIUSEPPE ASD SAN GIUSEPPE C5 Comunità Montana Peligna
Comune di Bugnara
Sponsor Ufficiale:
BUGNARA 16 MARZO 2008 1' PROVA CAMP. REG UISP
1 DI BARTOLOMEO FLAVIO M 30 CUS CHIETI 44 36 72
2 PALOMBO SATURNINO M 23 CUS CHIETI 44 47 24
3 ALBERTI SILVIO M 35 VIRTUS CAMPOBASSO 45 38 68
4 BARILE ALESSANDRO M 45 G.S. MARSICA 46 17 23
5 ACCONCIA CARLO M 50 VINI FARNESE PESCARA 47 11 57
6 CUZZUPOLI DANIELE M 23 GRAN SASSO 47 27 07
7 LUCIANI GIANLUCA M 35 MARATHON IMPERIAL CHIETI 47 39 87
8 GRANDE SABATINO M 40 FART SPORT FRANCAVILLA MARE 47 58 72
9 FABRIZI DOMENICO M 40 AMATORI SERAFINI SULMONA 47 59 19
10 ZULLI MARCO M 35 ATL. GUARDIAGRELE 48 03 33
11 SANTILLI GABRIELE M 30 GAP PRATOLA 48 28 44
12 SOUGDALI MUSTAPHA M 23 POMEZIA ATLETICA 48 36 84
13 PINARDI WALTER M 35 UISP MARSICA 48 42 01
14 BUCCIONE EVANDRO M 45 FARNESE VINI PESCARA 48 44 54
15 DE LAURENTIS NICOLA M 50 QUERCIONE LANCIANO 48 53 45
16 MARCHEGIANO SALVATORE M 35 FONTEGRANDE RUNNERS ORT. 49 01 46
17 ORSINI PIETRO M 45 SULMONA RUNNERS 49 05 29
18 FIERAMOSCA GIUSEPPE M 45 GAP PRATOLA 49 10 51
19 PAVONE FABRIZIO M45 PODISTICA DELL'ADRIATICO 49 21 16
20 BARBIIERATO DOMENICO M 16 LA SORGENTE FARA S. MART. 49 44 07
21 PECCE ANTONIO M 40 G.S. MARSICA 49 53 84
22 TARTAGLIA VINCENZO M 35 G.S. MARSICA 49 58 64
23 IACUONE ANDREA M 35 ALTO SANGRO 50 09 50
24 TONDODONATO CESIDIO M 23 OPOA T. R. TRASACCO 50 17 32
25 ANDRENACCI GIOVANNI M 45 LIDO DELLE ROSE ROSETO 50 27 20
26 DEL PAPA LINO M 35 IL CRAMPO LANCIANO 50 29 84
27 DI LISIO GRAZIANO M 40 CUS CHIETI 50 35 32
28 MARTELLA ANDREA M 40 PODISTICA DELL'ADRIATICO 50 57 33
29 DEL MONACO GUIDO M 23 SULMONA RUNNERS 51 09 26
30 RUGGERO ALESSIO M 16 FART SPORT FRANCAVILLA MARE 51 20 84
31 CINOSI NICOLA M 16 ATLETICA RAPINO 51 32 50
32 DI MATTIA LORENZO M 35 PODISTICA DELL'ADRIATICO 51 37 50
33 DI GIANBERARDINO DOMENICO M 35 POD. LUCO DEI MARSI 51 37 90
34 BERNABEI MARCELLO M 50 SULMONA RUNNERS 52 02 17
35 BARBONETTI PIERINO M 60 POD. AVEZZANO 52 12 84
36 CELLUCCI TONI M 30 ATLETICA RAPINO 52 23 68
37 PATRIZI GIANLUCA M 35 FART SPORT FRANCAVILLA MARE 52 38 38
38 DI VIRGILIO ENRICO M 45 FART SPORT FRANCAVILLA MARE 52 38 73
39 CUTARELLA ATTILIO M 45 SULMONA RUNNERS 52 53 85
40 QUATTRACCIONI MAURIZIO M 35 COLOGNA SPIAGGIA 52 56 47
41 DI CINO GUERINO M 40 ATL. ALTO SANGRO 53 05 84
42 NUCCI IVAN M 30 LIBERO 53 11 19
43 TABACCO TULLIO M 50 OPOA T. R. TRASACCO 53 13 97
44 DI FRANCESCO BIAGIO M 40 NEW CASTLE PODISTICA 53 13 73
45 DI MUZIO LUCA M 16 FART SPORT FRANCAVILLA MARE 53 28 60
46 DI TOMMASO FRANCO M 55 RUNNERS CHIETI 53 43 02
47 COSTANTINI LUCA M 30 BERSAGLIERI PESCARA 53 43 44
48 D'ALESSANDRO GIANCARLO M 60 RUNNERS CHIETI 53 53 06
49 MARRO SILVIO M 55 SS LIB. FIN SAUN BOIANO 54 00 28
50 BARASSI GAETANO M 45 SS LIB. FIN SAUN BOIANO 54 01 13
51 D'ORSOGNA VINCENZO M 45 IL CRAMPO LANCIANO 54 08 37


